
详解数据信息
沈氏节能
超临界状态二腐蚀碳无限循环水装置性中的为重要配件,在更快速传热方法将二腐蚀碳采暖器致炎热,增强装置性效果。收获架构省油的suv、更快速传热、耐炎热、耐高压变压器等优质,可不断提高能源资源灵活运用效果,提高碳污染物。
产品特点
1、有生产率:选取微绿色通道构造,完成有效热调换,有效降低碳排放量,提高自己资源根据生产率。
2、高宽敞性:体积太小,土地征用规模小,降低区域。
3、高可信度性:必备条件精湛的耐被腐蚀、耐高高温(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在多种极端天气自然环境下稳定性高作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去搜索不靠谱的减碳散热管体谅决实施方案吗?各位要能迅猛为消费者出示的产品推荐 、新技术支撑和定制网站化精准服务。的欢迎及时建立联系各位,熟知 越来越多信心。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的热线电话
187 5820 8828
(我的微信同号)





